酷暑刚刚褪去,金秋送爽,也送来大喜。大发快三在线稳定计划当天晚,双色球游戏进行第2019102期开奖,开出头奖18注,单注奖金高达578万元,其中1注,花落重庆忠县。势不可挡 重庆彩民今年已中出头奖24注 据重庆市福彩中心数据显示,本次大奖的中奖站点为忠县拔山新花路40310013号站点,投注时间为9月1日14:53,投注金额10元,购买了5注单式,其中1注击中头奖。中奖号码......
专家计划:明月奴命中率:95% | 回报率:1978%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494-496期 | 小 | 0494期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0481期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0463期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0445期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。